![]() ![]() बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
प्रकाशन दिनांक | प्रकार | शिर्षक |
लेखक![]() |
वाचने | प्रतिसाद | अंतिम अद्यतन |
---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2014 | माझी मराठी गझल | मढे मोजण्याला | गंगाधर मुटे | 4,287 | 2 | 01/11/14 |
30/01/2015 | नागपुरी तडका | बायल्यावाणी कायले मरतं? : नागपुरी तडका | गंगाधर मुटे | 5,288 | 1 | 02/08/19 |
20/02/2020 | साहित्य चळवळ | ६ वे अ.भा. म. शे. साहित्य संमेलन : चित्रवृत्तांत - कथाकथन व परिसंवाद | गंगाधर मुटे | 3,267 | 20/02/20 | |
22/06/2011 | रानमेवा | मांसाहार जिंदाबाद ...!! | गंगाधर मुटे | 7,024 | 22/06/11 | |
26/06/2011 | वांगे अमर रहे | शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे | गंगाधर मुटे | 13,507 | 6 | 11/02/17 |
10/10/2018 | अंगारमळा | आरक्षणाचे आकर्षण संपवणे गरजेचे! | गंगाधर मुटे | 4,696 | 3 | 10/10/18 |
16/12/2013 | माझी कविता | 'कमल’ ’आप’के ’हाथ’ - विडंबन गीत | गंगाधर मुटे | 3,331 | 16/12/13 | |
02/05/2013 | माझी मराठी गझल | काळजाची खुळी आस तू | गंगाधर मुटे | 4,174 | 3 | 23/01/21 |
12/04/2018 | Blank Page | ग्राम पंचायत संदर्भातील महत्वाचे महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) | गंगाधर मुटे | 42,045 | 12/04/18 | |
10/03/2015 | माझे गद्य लेखन | मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्यावरची 'साडेसाती' | गंगाधर मुटे | 2,137 | 10/03/15 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
प्रकाशन दिनांक | शिर्षक |
लेखक![]() |
वाचने |
---|---|---|---|
26-09-2017 | कशी म्हणावीत गाणी | मुक्तविहारी | 4,110 |
30-09-2017 | नाहीतर करावी का आत्महत्या ? | मुक्तविहारी | 4,909 |
14-10-2021 | पाऊसदान | मुक्तविहारी | 2,134 |
19-11-2023 | माझा शेतकरी देव | माही_निर्मिती | 1,809 |
19-11-2023 | ऐक ना: पुस्तक समीक्षण | माही_निर्मिती | 1,822 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
---|---|---|
24-12-2022 | कार्यक्रमपत्रिका : दहावे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन | 2,072 |
09-02-2019 | ५ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन : चित्रवृत्तांत : कवी संमेलन | 1,517 |
10-03-2017 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा | 2,881 |
11-03-2015 | पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत | 16,320 |
03-09-2023 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२३ : वर्ष १० वे | 3,729 |
नवीन प्रतिसाद