
नमस्कार ! ![]() बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
| प्रकाशन दिनांक | प्रकार | शिर्षक | लेखक | वाचने | प्रतिसाद |
अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | बळीचे वचन (अभंग) | Prashant Zilpe | 4,313 | 2 | 20/11/23 |
| 13/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | पोशिंदा | surekha | 3,672 | 2 | 20/11/23 |
| 13/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | बळीराज्याच्या "बरबादी का जश्न" म्हणजे दिवाळी | गंगाधर मुटे | 4,033 | 2 | 20/11/23 |
| 12/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | टीचभर धुरा | nilkavi74 | 4,045 | 2 | 20/11/23 |
| 12/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | जगण्याची रीत अन निर्मिकाची ऐट | Krushna Ashok Jawle | 4,125 | 2 | 20/11/23 |
| 11/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | कथेचे शीर्षक - नकतीर | आशिष आ. वरघणे | 4,091 | 2 | 20/11/23 |
| 11/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | खांड | आशिष आ. वरघणे | 4,168 | 3 | 20/11/23 |
| 08/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | शेतकऱ्यांचा राजा बळीराजा | KalpanaGaikwad | 3,813 | 2 | 20/11/23 |
| 06/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | दुःख वावराचे लेखन स्पर्धा 2023 करिता कविता | Anu25488 | 4,431 | 2 | 20/11/23 |
| 05/11/2023 | लेखनस्पर्धा-२०२३ | वर्तमान | praveenturankar | 3,976 | 2 | 20/11/23 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | लेखक | वाचने |
|---|---|---|---|
| 20-02-2024 | संमेलनातील कवीची निवड : कार्यपद्धती | गंगाधर मुटे | 27,060 |
| 22-02-2024 | शेतकरी साहित्य चळवळीची कार्यपद्धती : ठळक मुद्दे | गंगाधर मुटे | 5,037 |
| 23-01-2024 | विश्वस्तरीय Online लेखनस्पर्धा-२०२३ : निकाल | गंगाधर मुटे | 5,305 |
| 02-01-2017 | कवी संमेलन/गझल मुशायरा २०१७ : अटी आणि शर्थी | गंगाधर मुटे | 10,903 |
| 19-11-2022 | प्रतिनिधी नोंदणी : ११ वे साहित्य संमेलन | शेतकरी साहित्य चळवळ | 6,286 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 03-03-2017 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ | 3,255 |
| 31-12-2016 | ३ रे अ.भा.म.शे.सा.संमेलन, गडचिरोली : कार्यक्रमपत्रिका | 19,581 |
| 27-01-2017 | ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी | 1,310 |
| 13-12-2016 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१६ : निकाल | 22,190 |
| 03-09-2016 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१६ : नियम आणि अटी | 13,524 |
नवीन प्रतिसाद