
नमस्कार ! ![]() बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
ताजे लेखन आणि नवीन प्रतिसाद
| प्रकाशन दिनांक | शीर्षक | लेखक | वाचने | प्रतिसाद |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-24 | कधी येणार आच्छे दिन........? | बालाजी कांबळे | 3,891 | 1 |
| 24-09-24 | शेतमालाला भाव द्या | अंकुश शिंगाडे | 3,995 | 1 |
| 16-05-21 | साहित्याला संपृक्त आणि समृद्ध करणारी गझल : डाॅ. किशाेर सानप | गंगाधर मुटे | 8,243 | 3 |
| 09-03-14 | गझलविश्वाची परिभाषा बदलणारा गझलसंग्रह - श्री राज पठाण | संपादक | 8,143 | 3 |
| 24-09-24 | राखीव दिवाकर चौकेकर, गांधीनगर | अतिथी सदस्य (-) | 1,154 | |
| 24-09-24 | कोरोना काळ आणि भाजीपाला पिकाला मीळालेला भाव | निलेश देवकर | 43 | |
| 11-12-22 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२२ : वर्ष ९ वे | गंगाधर मुटे | 6,616 | 2 |
| 25-09-24 | बळीराजा सुखी केव्हा होणार | Patil Kishori | 1,869 | |
| 25-09-24 | बदल तर झालाच पाहिजे ! | आदिनाथ ताकटे | 1,512 | |
| 24-09-24 | भाव | सतीश शंकरराव मानकर | 1,911 |
माझी मराठी गझल
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 20-07-2013 | चीन विश्वासपात्र नाही | 6,268 |
| 09-07-2013 | शब्दबेवडा | 3,209 |
| 20-06-2013 | शेत लाचार झाले | 3,257 |
| 07-06-2013 | भांडार हुंदक्यांचे....! | 3,117 |
| 04-06-2013 | शस्त्र घ्यायला हवे | 2,745 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | लेखक | वाचने |
|---|---|---|---|
| 18-09-2024 | यंदा पेरू वावरात गांजा | गोपाल मापारी | 3,624 |
| 18-09-2024 | कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण म्हणजे कुर्हाडीचे दांडे? | गंगाधर मुटे | 3,735 |
| 18-09-2024 | उत्पादन खर्च आणि कापसाचे भाव | गंगाधर मुटे | 3,916 |
| 18-09-2024 | असा आहे आमचा शेतकरी | गंगाधर मुटे | 4,639 |
| 17-09-2024 | शेतमालाचा भाव | URMILA RAUT | 4,256 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 09-08-2022 | ९ वे Online साहित्य संमेलन : प्रतिनिधी नोंदणी | 2,032 |
| 30-07-2022 | पूर्वतयारी : ९ वे अभामशेसासं Online | 2,999 |
| 03-02-2022 | ८ वे अ.भा.म.शे.सा.संमेलन : कार्यक्रमपत्रिका | 7,657 |
| 29-12-2021 | ८ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन रावेरीत : नियोजन | 10,964 |
| 06-01-2022 | विश्वस्तरीय Online लेखनस्पर्धा-२०२१ : निकाल | 7,157 |
"रानमेवा" काव्यसंग्रह
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 22-06-2011 | नंदनवन फ़ुलले ...!! | 3,321 |
| 22-06-2011 | मांसाहार जिंदाबाद ...!! | 7,795 |
| 22-06-2011 | जरासे गार्हाणे | 2,564 |
| 20-06-2011 | विलाप लोकसंख्येचा .. | 2,559 |
| 20-06-2011 | घायाळ पाखरांस .. | 3,144 |