
नमस्कार ! ![]() बळीराजावर आपले स्वागत आहे. |
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
ताजे लेखन आणि नवीन प्रतिसाद
| प्रकाशन दिनांक | शीर्षक | लेखक | वाचने | प्रतिसाद |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-24 | कधी येणार आच्छे दिन........? | बालाजी कांबळे | 3,480 | 1 |
| 24-09-24 | शेतमालाला भाव द्या | अंकुश शिंगाडे | 3,599 | 1 |
| 16-05-21 | साहित्याला संपृक्त आणि समृद्ध करणारी गझल : डाॅ. किशाेर सानप | गंगाधर मुटे | 7,688 | 3 |
| 09-03-14 | गझलविश्वाची परिभाषा बदलणारा गझलसंग्रह - श्री राज पठाण | संपादक | 7,752 | 3 |
| 24-09-24 | राखीव दिवाकर चौकेकर, गांधीनगर | अतिथी सदस्य (-) | 1,050 | |
| 24-09-24 | कोरोना काळ आणि भाजीपाला पिकाला मीळालेला भाव | निलेश देवकर | 43 | |
| 11-12-22 | विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२२ : वर्ष ९ वे | गंगाधर मुटे | 5,922 | 2 |
| 25-09-24 | बळीराजा सुखी केव्हा होणार | Patil Kishori | 1,682 | |
| 25-09-24 | बदल तर झालाच पाहिजे ! | आदिनाथ ताकटे | 1,377 | |
| 24-09-24 | भाव | सतीश शंकरराव मानकर | 1,775 |
माझी मराठी गझल
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 20-07-2013 | चीन विश्वासपात्र नाही | 6,014 |
| 09-07-2013 | शब्दबेवडा | 3,090 |
| 20-06-2013 | शेत लाचार झाले | 3,039 |
| 07-06-2013 | भांडार हुंदक्यांचे....! | 2,986 |
| 04-06-2013 | शस्त्र घ्यायला हवे | 2,626 |
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा : २०१४ ते २०२४
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | लेखक | वाचने |
|---|---|---|---|
| 18-09-2024 | यंदा पेरू वावरात गांजा | गोपाल मापारी | 3,062 |
| 18-09-2024 | कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण म्हणजे कुर्हाडीचे दांडे? | गंगाधर मुटे | 2,922 |
| 18-09-2024 | उत्पादन खर्च आणि कापसाचे भाव | गंगाधर मुटे | 3,558 |
| 18-09-2024 | असा आहे आमचा शेतकरी | गंगाधर मुटे | 3,824 |
| 17-09-2024 | शेतमालाचा भाव | URMILA RAUT | 3,884 |
शेतकरी साहित्य चळवळ-संमेलन
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 09-08-2022 | ९ वे Online साहित्य संमेलन : प्रतिनिधी नोंदणी | 1,879 |
| 30-07-2022 | पूर्वतयारी : ९ वे अभामशेसासं Online | 2,832 |
| 03-02-2022 | ८ वे अ.भा.म.शे.सा.संमेलन : कार्यक्रमपत्रिका | 7,247 |
| 29-12-2021 | ८ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन रावेरीत : नियोजन | 10,192 |
| 06-01-2022 | विश्वस्तरीय Online लेखनस्पर्धा-२०२१ : निकाल | 6,794 |
"रानमेवा" काव्यसंग्रह
| प्रकाशन दिनांक | शिर्षक | वाचने |
|---|---|---|
| 22-06-2011 | नंदनवन फ़ुलले ...!! | 3,154 |
| 22-06-2011 | मांसाहार जिंदाबाद ...!! | 7,699 |
| 22-06-2011 | जरासे गार्हाणे | 2,457 |
| 20-06-2011 | विलाप लोकसंख्येचा .. | 2,452 |
| 20-06-2011 | घायाळ पाखरांस .. | 2,953 |