
|  नमस्कार !  बळीराजावर आपले स्वागत आहे. | 
आजचे बाजारभाव पाहण्यासाठी https://www.baliraja.com/node/3024 या लिंकवर क्लिक करा.
	महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर व फी
	शुल्क ) नियम,मधील तरतुदींनुसार ग्राम पंचायत कडून ठरविण्यात आलेल्या करांच्या दराबाबत)
१)इमारती व खाली जागेवर कराचा दर ;-
| अनु.क्रं. | इमारतीचा प्रकार | किमान दर | कमाल दर | ग्रामपंचायत निच्छित केलेला कर /फी चा दर | 
| १ | झोपडी किंवा मातीचे घर | ३० | ७५ | ३० | 
| २ | दगड विटा मातीचे घर | ६० | १२० | ६० | 
| ३ | दगड विटाचे चुना किंवा मातीचे घर | ७५ | १५० | ७५ | 
| ४ | आर सी सी पद्धतीचे घर | १२० | २०० | १२० | 
२)दिवाबत्ती कराचा दर
| अनु.क्रं. | खुली जागा | ग्रामपंचायत निच्छित केलेला कर /फी चा दर | 
| १ | ३०० चौरस फुट क्षेत्रफळापर्यंत सर्व इमारती | २० | 
| २ | ३०० चौरस फुट ते ७०० चौरस क्षेत्रफळापर्यंत सर्व | ३० | 
| ३ | ७०० चौरस फुटापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ सर्व इमारती | ४० | 
३)सफाई कराचा दर
| अनु.क्रं. | खुली जागा | ग्रामपंचायत निच्छित केलेला कर /फी चा दर | 
| १ | ३०० चौरस फुट क्षेत्रफळापर्यंत सर्व इमारती | २० | 
| २ | ३०० चौरस फुट ते ७०० चौरस क्षेत्रफळापर्यंत सर्व | ३० | 
| ३ | ७०० चौरस फुटापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ सर्व इमारती | ४० | 
४) जमीनीवरील कराचा दर
| अनु. क्रं. | खुली जागा | किमान दर | कमाल दर | ग्रामपंचायत निच्छित केलेला कर /फी चा दर | 
| १) | खुली जागा | १५० | ५०० | १५० | 
| 
 | ||||
५) पाणी कराचा दर
| अनु.क्रं. | खुली जागा | ग्रामपंचायत निच्छित केलेला कर /फी चा दर | 
| १) | सामान्य पाणी कर | १५० रुपये /खातेदार | 
| २) | खास पाणी कर | ७२० रुपये /खातेदार | 
