Main page content
| लेखनस्पर्धा वर्ष | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | वाचनसंख्या | लेखक | प्रतिसाद | प्रकाशन दिनांक | (अंतिम अद्यतन) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | एकीच्या गीताचा जोपासू छंद ! | 5,103 | आशिष आ. वरघणे | 2 | 8 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | उठाव | 5,674 | आशिष आ. वरघणे | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | शेतकऱ्याच्या मुला | 1,866 | आशिष आ. वरघणे | 0 | ||
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | हालहाल पोचलेत कुंचल्यातही तुझे | 9,632 | Dhirajkumar Taksande | 5 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | "खोटेच पंचनामे" | 9,302 | Ramesh Burbure | 5 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गझल | 6,988 | Dr. Ravipal Bh… | 2 | 8 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | दारिद्र्य | 6,444 | मुक्तविहारी | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | शेतकऱ्यांच्या चळवळी | 7,566 | rameshwar | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | चोरीस सूट आता | 8,842 | प्रदीप थूल | 5 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | कवडीमोल दाम | 10,608 | मुक्तविहारी | 6 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | माझा राजा बळी | 8,369 | मुक्तविहारी | 4 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | अभंग | 7,417 | RANGNATH TALWATKAR | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | अभंग | 6,275 | RANGNATH TALWATKAR | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | तुमचे धोरण, हेच आमचे मरण... | 8,213 | पंकज गायकवाड | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | दूर पळा रे ! | 6,857 | Rajesh Jaunjal | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | ऊठ ऊठ शेतकरी बाळा | 2,220 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | छंदमुक्त कविता- धावपट्टी | 7,064 | Rajesh Jaunjal | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | बंद रस्ते | 7,282 | Rajesh Jaunjal | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | दूर दूर जावे | 6,501 | Rajesh Jaunjal | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | धोरण | 8,325 | RANGNATH TALWATKAR | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | मेला कृषक उपाशी | 11,009 | Dr. Ravipal Bh… | 6 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | आडून धोरणांच्या! | 6,822 | प्रदीप थूल | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | बदलेल धोरण, तर टळेल मरण! | 11,673 | Dhirajkumar Taksande | 8 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | प्राण वेचताना | 12,325 | Dhirajkumar Taksande | 9 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गझल | 20,405 | Dhirajkumar Taksande | 3 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गझल | 5,238 | Dhirajkumar Taksande | 1 | 8 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | ते प्रेत बोलताहे | 6,583 | Dhirajkumar Taksande | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | मरणाचे धोरण | 5,742 | sunandasalunke | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गोट तुमी वो ऐका | 6,557 | K N Salunke | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गोट तुमी वो ऐका | 5,459 | K N Salunke | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गझल | 6,002 | Dr. Ravipal Bh… | 3 | 8 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | शेतकऱ्यांप्रती सरकारची अनास्था | 7,160 | नितीन साळुंके | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गर्भार कास्तकारी | 13,256 | Ramesh Burbure | 11 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | स्वाभिमान तू माझा | 7,408 | RANGNATH TALWATKAR | 2 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | खेळत नाहीत मुले | 5,234 | Kiran dongardive | 1 | 8 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | *अस्वस्थ काळ अधोरेखित करणारा - माणसाच्या सोयीचा देव* | 6,174 | Kiran dongardive | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | ATM समोरील भिकारी | 5,878 | Kiran dongardive | 1 | 8 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | सासर झालं माहेर | 5,454 | Kiran dongardive | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | पोट भरल्यावर लढाई संपते यार | 5,604 | Kiran dongardive | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | भारत महासत्ता कधी होईल यार | 7,168 | Kiran dongardive | 1 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१८ | गझल | 16,006 | Dr. Ravipal Bh… | 13 | 7 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | आत्महत्या बळीच्या तू रोख वामना | 6,014 | गंगाधर मुटे | 2 | 5 years 11 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | तु जान माणसा, सुजान माणसा! | 7,787 | Dr. Ravipal Bh… | 4 | 9 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | आत्महत्या नव्हे, शेतकर्यांचा शासकीय खून! | 29,914 | गंगाधर मुटे | 1 | 9 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | गंधवार्ता..... एका प्रेताची! | 9,158 | गंगाधर मुटे | 5 | 7 years | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | स्वदेशीचे ढोंगधतूरे : नागपुरी तडका | 6,543 | गंगाधर मुटे | 2 | 9 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | हताश औदुंबर | 10,030 | गंगाधर मुटे | 6 | 8 years 10 months | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | ॥सांगा तुकारामा : अभंग॥ | 7,257 | गंगाधर मुटे | 4 | 9 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | दगड धोंडेच वाट्याला | 6,431 | डॉ. शरयू शहा | 2 | 9 years 1 month | |
| लेखनस्पर्धा-२०१७ | शेतकरी आत्महत्त्या : कारणे आणि उपाय | 2,753 | K Ramesh | 0 |
Search
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
User login
Who's online हजर पाहुणे
There are currently 0 users online.
Who's new नवीन सदस्य
- धन्यवाद11 hours 33 minutes ago
- लेखणीने लढाईस सज्ज व्हावे!11 hours 41 minutes ago
- आता तयार व्हावे11 hours 52 minutes ago
- गंगाधरजी, "दुपट्टा घसरणे1 month 3 weeks ago
- १५ व्या अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन2 months 1 week ago
