Main page content
| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | वाचनसंख्या | लेखक/कवी | साहित्य प्रकार | प्रतिसाद संख्या | Has new content | अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गझल | 6,960 | Dhirajkumar Taksande | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| गझल | 7,571 | Dr. Ravipal Bharshankar | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 5 | 7 years 10 months ago | ||
| गझल | 11,892 | Dr. Ravipal Bharshankar | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 7 | 7 years 10 months ago | ||
| गझल | 16,006 | Dr. Ravipal Bharshankar | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 13 | 7 years 10 months ago | ||
| प्राण वेचताना | 12,326 | Dhirajkumar Taksande | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 9 | 7 years 10 months ago | ||
| गझल | 20,405 | Dhirajkumar Taksande | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| भारत महासत्ता कधी होईल यार | 7,168 | Kiran dongardive | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| पोट भरल्यावर लढाई संपते यार | 5,604 | Kiran dongardive | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| छंदमुक्त कविता- धावपट्टी | 7,064 | Rajesh Jaunjal | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| करपलयं शिवार | 5,331 | लक्ष्मण खेडकर | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| गांधीबाबा | 5,273 | Kiran dongardive | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| धोरण.. | 5,909 | ravindradalvi | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| मग मात्र लिहावीच लागते कविता... | 10,800 | Raosaheb Jadhav | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 5 | 7 years 10 months ago | ||
| सासर झालं माहेर | 5,454 | Kiran dongardive | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| गोट तुमी वो ऐका | 6,557 | K N Salunke | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| मरणाचे धोरण | 5,743 | sunandasalunke | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| दूर दूर जावे | 6,502 | Rajesh Jaunjal | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| दूर पळा रे ! | 6,857 | Rajesh Jaunjal | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| गोट तुमी वो ऐका | 5,459 | K N Salunke | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| अभंग | 6,275 | RANGNATH TALWATKAR | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| बंद रस्ते | 7,284 | Rajesh Jaunjal | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| बैल म्हणाले | 5,754 | आशिष आ. वरघणे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| पोसता कांदा... | 5,786 | Raosaheb Jadhav | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| घाला दोन रेघा... | 5,457 | Raosaheb Jadhav | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| बळीराजा | 7,601 | Chitra Kahate | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| घायाळ फौज | 5,931 | Rajesh Jaunjal | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| किसान क्रांती | 19,940 | आशिष आ. वरघणे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| अभंग | 7,417 | RANGNATH TALWATKAR | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| माणसांच्या जिवापेक्षा..तुमचा भाव जास्त का? | 7,214 | महेश | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| विश्वस्तरीय लेखन स्पर्धा 2018 साठी कविता - एल्गार | 7,171 | श्री. अनिकेत देशमुख | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| माझा राजा बळी | 8,369 | मुक्तविहारी | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 4 | 7 years 10 months ago | ||
| तुमचे धोरण, हेच आमचे मरण... | 8,213 | पंकज गायकवाड | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| शेतकऱ्यांच्या चळवळी | 7,568 | rameshwar | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 2 | 7 years 10 months ago | ||
| आम्ही वृक्षासाठी,वृक्ष सर्वांसाठी | 8,678 | आदिनाथ ताकटे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| दिशा विचारांची –जीव सृष्टीच्या अस्तित्वासाठी | 6,154 | आदिनाथ ताकटे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| दीडपट हमीभावाचा सर्जिकल स्ट्राईक | 6,342 | आदिनाथ ताकटे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| बदलेल धोरण, तर टळेल मरण! | 11,677 | Dhirajkumar Taksande | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 8 | 7 years 10 months ago | ||
| उठाव | 5,677 | आशिष आ. वरघणे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| वादळ | 6,783 | आशिष आ. वरघणे | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| चिमण्या परत आल्या ; अन् गेल्याही | 6,850 | Bhaskar Bhujangrao Bade | लेखनस्पर्धा-२०१८ | 1 | 7 years 10 months ago | ||
| वाटचालीची दिशा व कंपूबाजीचा धोका - भाग - ३ | 6,688 | गंगाधर मुटे | साहित्य चळवळ | 3 | 7 years 10 months ago | ||
| शेतकरी संघटना लोगो, बिल्ला | 63,226 | संपादक | शेतकरी संघटना | 1 | 2 months 3 weeks ago | ||
| भाषेच्या गमती-जमती : भाग-२ | 12,972 | गंगाधर मुटे | माझे गद्य लेखन | 1 | 7 years 11 months ago | ||
| ५ वे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन पैठणमध्ये | 15,727 | गंगाधर मुटे | साहित्य चळवळ | 10 | 7 years 11 months ago | ||
| भाकर आणि चटणी | 16,218 | Nilesh | लेखनस्पर्धा-२०१७ | 12 | 8 years ago | ||
| भाषेच्या गमती-जमती : भाग-१ | 11,458 | गंगाधर मुटे | माझे गद्य लेखन | 1 | 7 years 11 months ago | ||
| पलंग मोडून व्हता : नागपुरी तडका | 14,342 | गंगाधर मुटे | नागपुरी तडका | 5 | 8 years ago | ||
| बायल्यावाणी कायले मरतं? : नागपुरी तडका | 9,429 | गंगाधर मुटे | नागपुरी तडका | 1 | 7 years 3 months ago | ||
| 'लुच्चे दिन' आले : नागपुरी तडका | 12,649 | गंगाधर मुटे | नागपुरी तडका | 4 | 8 years ago | ||
| IT तंत्रज्ञानाची ओळख | 5,862 | गंगाधर मुटे | चित्रफित-VDO | 1 | 8 years ago |
Search
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
User login
Who's online हजर पाहुणे
There are currently 0 users online.

Recent comments ताजे प्रतिसाद