| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | लेखक/कवी | लेखनप्रकार : | प्रतिसाद संख्या | अंतिम अद्यतन | साहित्य प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
Main page content
बळीराजावरील ताजे लेखन
संकेतस्थळवरील विविध सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी खाते बनवा आणि लॉगिन करा
| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | वाचनसंख्या | लेखक/कवी | प्रतिसाद संख्या | साहित्य प्रकार | अंतिम अद्यतन | New comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विश्वस्तरीय लेखन स्पर्धा 2018 साठी कविता - दुःख वावराचे | 1,816 | श्री. अनिकेत देशमुख | 0 | लेखनस्पर्धा-२०१८ | |||
| तपपूर्तीची वाटचाल : कव्हरस्टोरी : 12ss | 1,770 | ravindradalvi | 0 | साहित्य चळवळ | |||
| केंद्रीय कार्यकारिणी : अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य चळवळ | 2,905 | गंगाधर मुटे | 0 | साहित्य चळवळ | |||
| वांग्यातलं घोडं | 2,641 | Anil Ghanwat | 0 | अध्यक्षांचा स्तंभ | |||
| तरी म्हणती राजा | 995 | अतिथी सदस्य | 0 | संमेलन स्मरणिका | |||
| एक मुकी कविता : शेतकरी गीत ।।१९।। | 3,111 | गंगाधर मुटे | 0 | माझे - शेतकरी काव्य | |||
| शेत लाचार झाले | 3,662 | गंगाधर मुटे | 0 | माझी मराठी गझल | |||
| तिचं परगती पत्रक... | 1,911 | Raosaheb Jadhav | 0 | लेखनस्पर्धा-२०२२ | |||
| स्वतंत्र भारत पक्षाची लोकसभा निवडणूक २०१४ साठी भूमिका | 4,405 | संपादक | 0 | शेतकरी विचारमंथन | |||
| कविता म्हणू प्रियेला | 7,910 | गंगाधर मुटे | 0 | रानमेवा |
शोध
सदस्य प्रवेश
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
Who's online उपस्थित सदस्य
Visitors Online/उपस्थित पाहुणे
- सध्या साईटवरील लेखन वाचण्यासाठी उपस्थित पाहुणे: 6 *

Recent comments ताजे प्रतिसाद