Main page content
| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | वाचनसंख्या | नवीन प्रतिसाद | लेखक | प्रतिसाद |
|---|---|---|---|---|---|
| ८ वे अ.भा.म.शे.सा.संमेलन : कार्यक्रमपत्रिका | 9,255 | गंगाधर मुटे | 2 | ||
| ८ वे आणि ९ वे साहित्य संमेलन : संयुक्त प्रतिनिधी नोंदणी | 3,142 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| विश्वस्तरीय Online लेखनस्पर्धा-२०२१ : निकाल | 8,869 | गंगाधर मुटे | 4 | ||
| ८ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन रावेरीत : नियोजन | 13,371 | गंगाधर मुटे | 10 | ||
| पूर्व नियोजन : ८ वे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन | 5,925 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| केंद्रीय कार्यकारिणी : अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य चळवळ | 2,903 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| शेतकरी साहित्य चळवळ संघटनात्मक बांधणी कार्यक्रम | 2,142 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२१ : वर्ष ८ वे | 3,660 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| अंगारमळा : अंक - १५ | 6,827 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| तिसऱ्या शेतकरी - स्त्री कवी संमेलनाचा वृत्तांत | 4,269 | श्री. अनिकेत देशमुख | 0 |
Search
User login
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
Who's online उपस्थित सदस्य
Visitors Online/उपस्थित पाहुणे
- सध्या साईटवरील लेखन वाचण्यासाठी उपस्थित पाहुणे: 20 *

Recent comments ताजे प्रतिसाद