| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | लेखक/कवी | लेखनप्रकार : | प्रतिसाद संख्या | अंतिम अद्यतन | साहित्य प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
Main page content
बळीराजावरील ताजे लेखन
संकेतस्थळवरील विविध सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी खाते बनवा आणि लॉगिन करा
| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | वाचनसंख्या | लेखक/कवी | प्रतिसाद संख्या | साहित्य प्रकार | अंतिम अद्यतन | New comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'राष्ट्रीय जमीन सुधारणा धोरण मसुदा २०१३' | 5,561 | Anant Joglekar | 0 | कृषीजगत | |||
| गवसला एक पाहुणा | 6,652 | गंगाधर मुटे | 0 | माझी कविता | |||
| नियोजन - 12 वे शेतकरी साहित्य संमेलन | 4,348 | गंगाधर मुटे | 0 | साहित्य चळवळ | |||
| महत्वाच्या लिंक्स | 15,684 | गंगाधर मुटे | 0 | कृषीजगत | |||
| गझल: या भुकेला आज खाऊ | 1,957 | Dr. Ravipal Bharshankar | 0 | शेतकरी गझल | |||
| दौलताबाद, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, वेरुळ लेण्या | 3,855 | गंगाधर मुटे | 0 | देशाटन | |||
| साहेबराव करपे व त्यांच्या परिवाराच्या पार्थिवा बरोबर माझा प्रवास | 1,912 | Anil Ghanwat | 0 | अध्यक्षांचा स्तंभ | |||
| प्रसिद्धी पत्रक : १ जूनच्या संपात शेतकरी संघटना सहभागी नाही | 2,394 | Anil Ghanwat | 0 | अध्यक्षांचा स्तंभ | |||
| IT कार्यशाळा - व्हाटसऍपचा वापर व सुविधा : Part I - भाग-१४ | 4,108 | गंगाधर मुटे | 0 | कार्यशाळा | |||
| पणती जपून ठेवा ! | 11,157 | संपादक | 0 | काव्यधारा |
शोध
सदस्य प्रवेश
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
Who's online उपस्थित सदस्य
Visitors Online/उपस्थित पाहुणे
- सध्या साईटवरील लेखन वाचण्यासाठी उपस्थित पाहुणे: 7 *

Recent comments ताजे प्रतिसाद