Main page content
| प्रकाशन दिनांक | लेख/कविता/गझलेचे शीर्षक | वाचनसंख्या | नवीन प्रतिसाद | लेखक | प्रतिसाद |
|---|---|---|---|---|---|
| २ रे अ.भा.म.शे.सा.संमेलन, नागपूर : कार्यक्रमपत्रिका | 2,763 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| आंतरजाल-स्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१५ : निकाल | 8,030 | गंगाधर मुटे | 1 | ||
| २ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला | 14,156 | गंगाधर मुटे | 9 | ||
| २ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन | 18,925 | गंगाधर मुटे | 17 | ||
| विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०१५ : नियम, अटी व तपशिल | 14,609 | गंगाधर मुटे | 10 | ||
| संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण | 3,202 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण | 3,871 | संपादक | 0 | ||
| पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण | 4,665 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : दुसरा दिवस - वृत्तांत | 4,880 | गंगाधर मुटे | 0 | ||
| पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत | 23,931 | गंगाधर मुटे | 12 |
Search
User login
वाचकांच्या भेटी
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी
माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
Who's online उपस्थित सदस्य
Visitors Online/उपस्थित पाहुणे
- सध्या साईटवरील लेखन वाचण्यासाठी उपस्थित पाहुणे: 20 *

Recent comments ताजे प्रतिसाद